北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
危地甲
2025-2026 危地甲(正确比分统计) 272 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 56 20.59%
2 2:0 26 9.56%
3 2:1 26 9.56%
4 1:1 25 9.19%
5 0:0 21 7.72%
6 0:1 18 6.62%
7 其他 17 6.25%
8 2:2 15 5.51%
9 3:1 15 5.51%
10 1:2 13 4.78%
11 3:0 13 4.78%
12 3:2 8 2.94%
13 0:2 6 2.21%
14 1:3 5 1.84%
15 2:3 5 1.84%
16 0:3 3 1.1%
17 3:3 0 0%
2024-2025 危地甲(正确比分统计) 234 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 33 14.1%
2 1:0 29 12.39%
3 2:1 27 11.54%
4 1:1 27 11.54%
5 2:0 26 11.11%
6 其他 19 8.12%
7 1:2 14 5.98%
8 3:0 11 4.7%
9 0:1 10 4.27%
10 2:2 8 3.42%
11 0:2 7 2.99%
12 3:1 6 2.56%
13 0:3 4 1.71%
14 2:3 4 1.71%
15 3:2 4 1.71%
16 1:3 3 1.28%
17 3:3 2 0.85%
2023-2024 危地甲(正确比分统计) 221 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 31 14.03%
2 2:0 23 10.41%
3 2:1 23 10.41%
4 0:0 22 9.95%
5 0:1 18 8.14%
6 其他 17 7.69%
7 1:1 16 7.24%
8 2:2 15 6.79%
9 3:1 15 6.79%
10 3:0 14 6.33%
11 0:2 8 3.62%
12 1:2 5 2.26%
13 1:3 5 2.26%
14 3:2 4 1.81%
15 2:3 2 0.9%
16 3:3 2 0.9%
17 0:3 1 0.45%
近期正确比分统计 727 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 116 15.96%
2 0:0 76 10.45%
3 2:1 76 10.45%
4 2:0 75 10.32%
5 1:1 68 9.35%
6 其他 53 7.29%
7 0:1 46 6.33%
8 2:2 38 5.23%
9 3:0 38 5.23%
10 3:1 36 4.95%
11 1:2 32 4.4%
12 0:2 21 2.89%
13 3:2 16 2.2%
14 1:3 13 1.79%
15 2:3 11 1.51%
16 0:3 8 1.1%
17 3:3 4 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额