| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 14.53% |
| 2 | 1:1 | 16 | 13.68% |
| 3 | 1:0 | 15 | 12.82% |
| 4 | 0:0 | 13 | 11.11% |
| 5 | 0:1 | 12 | 10.26% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.55% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.98% |
| 8 | 2:0 | 5 | 4.27% |
| 9 | 0:3 | 4 | 3.42% |
| 10 | 2:1 | 4 | 3.42% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.42% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.56% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.56% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.71% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.85% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.85% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 16.39% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 其他 | 14 | 11.48% |
| 4 | 2:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 2:1 | 10 | 8.2% |
| 6 | 0:2 | 9 | 7.38% |
| 7 | 0:1 | 9 | 7.38% |
| 8 | 0:0 | 8 | 6.56% |
| 9 | 0:3 | 5 | 4.1% |
| 10 | 1:2 | 4 | 3.28% |
| 11 | 3:0 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 16 | 2:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 48 | 13.3% |
| 2 | 1:1 | 47 | 13.02% |
| 3 | 0:0 | 38 | 10.53% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.97% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.14% |
| 6 | 2:0 | 29 | 8.03% |
| 7 | 2:1 | 27 | 7.48% |
| 8 | 0:2 | 25 | 6.93% |
| 9 | 1:2 | 18 | 4.99% |
| 10 | 0:3 | 11 | 3.05% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.77% |
| 12 | 3:1 | 10 | 2.77% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.49% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.22% |
| 15 | 2:2 | 7 | 1.94% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.11% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.28% |
